f
编码 | 品名 | 圆径×锋长 | 硬软比例 | 价格(元) | 适合用途 |
---|---|---|---|---|---|
YJ01 | 如意(小) | 1.0×4.5 | 7:3 | 30 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ02 | 如意(中) | 1.1×5.0 | 7:3 | 40 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ03 | 如意(大) | 1.2×5.5 | 7:3 | 50 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ04 | 七紫三羊(小) | 0.7×3.0 | 7:3 | 20 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ05 | 七紫三羊(中) | 0.8×3.2 | 7:3 | 25 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ06 | 七紫三羊(大) | 0.9×3.7 | 7:3 | 30 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ07 | 宜书宜画(小) | 0.65×3.0 | 7:3 | 15 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ08 | 宜书宜画(大) | 0.7×4.0 | 7:3 | 20 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等书法;国画等 |
YJ09 | 挥洒如意(1.6) | 1.6×7.2 | 7:3 | 200 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等榜书;国画等 |
YJ10 | 挥洒如意(2.0) | 2.0×7.3 | 7:3 | 350 | 魏碑、楷、行、草、隶、篆等榜书;国画等 |
兼毫笔的性能特点有四:一是兼毫弹性适中,刚柔相济,易于初学者掌握使用。兼毫笔的笔锋利于按提、折转等动作变化,有助于运笔幅度大的行笔表现,也有助于点画(笔画)“起笔——行笔——收笔”动作的完成,以及点画连带等精细笔法的书写。